姓名: | 麻双双 | |
学位: | 工学硕士 | |
职称: | 讲师 | |
职务: | 教师 | |
学科方向: | 工程力学 | |
研究方向: | 细微观力学 | |
联系地址: | 福建省福州市上街大学新区学园路3号福建工程学院8858cc永利官网(350118) | |
联系电话: | 0591-22863252 | |
E-mail : | 71403033@qq.com | |
个人主页: |
|
主要经历 | |||
起 | 迄 | 学习/工作单位 | 学历学位/职称职务 |
2012.06 | 至今 | 福建工程学院8858cc永利官网力学教研室 | 讲师 |
2008.07 | 2012.05 | 福建工程学院8858cc永利官网力学教研室 | 助教 |
2005.09 | 2008.06 | 湖南大学航天航空学院工程力学专业 | 硕士研究生 |
2001.09 | 2005.06 | 长沙理工大学桥结学院工程力学专业 | 本科学士 |
教学科研情况 | |
科研项目 | 1.主持福建工程学院科研发展基金项目:圆柱型各向异性材料中螺型位错与非理想界面夹杂的干涉(直接经费:0.45万元、编号: GY-Z09096), 2010.01-2011.12 2.主研参与福建工程学院科研启动基金:冻土带水合物开采过程中地层稳定性分析(直接经费:6.0万元、编号: GY-Z11001), 2011.04-2013.03 3.主研参与省科技厅省级科技一般项目:水合物开采引起的海床变形问题多场耦合分析,(直接经费:3.0万元、编号: 2013J05001), 2013.06-2015.12 4.参与省科技厅科研项目:湿热环境中环氧树脂吸湿及界面破坏机理的研究(直接经费:3.0万元、编号: 2015J05001), 2015.04-2018.03 |
发表论文 | 1.《刚体在固定面上纯滚时接触点加速度的直接求法》;发表于《力学与实践》2007年02期 2.《圆柱型各向异性材料中螺型位错与非理想界面圆形夹杂的干涉效应》;《工程力学》第27卷第7期 3.《螺型位错与非理想界面圆形夹杂的干涉效应》;发表于《科技资讯》2011年36期 4.《路面温度场的数值分析》;发表于《科技与企业》2011年16期 |
编著 | 无 |
专利 | 无 |
获奖情况 | 1.2017届8858cc永利官网毕业学生“我最喜爱的老师” 2.8858cc永利官网2016年优秀班导师 3.福建工程学院2016年青年教师讲课比赛三等奖 4.8858cc永利官网2015年青年教师讲课比赛一等奖 5.福建工程学院2013-2015年度优秀教师 |
学术兼职 |
|
主讲课程 | 理论力学,材料力学,结构力学,工程力学 |
指导学生 |
|